購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤(pán)型號(hào):0 容積:
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威牌CLW5160TQZC5清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5160TQZC5 | 公告批次 | 283 |
外形尺寸(mm) | 8860×2500×2980 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15795 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 13790 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/9995 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 托舉質(zhì)量:1810kg;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車(chē)身連為整體;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
程力威牌CLW5160TQZC5清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盤(pán)品牌 | 解放 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1800,1900 |
軸 距(mm) | 5800 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
接近離去角 | 8/8 | 前懸后懸 | 1400/1660 |
程力威牌CLW5160TQZC5清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-22E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6060 | 165 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
國(guó)產(chǎn)汽車(chē)應(yīng)在市場(chǎng)調(diào)整中加快培育自主創(chuàng)…
電話(huà)咨詢(xún):158 2678 9723手機(jī)站
微信二維碼